新能源新闻资讯
政策|项目|技术

2016年2月汽车发动机(柴油机)产销汇总

2016年2月份汽车用柴油机生产量共完成生产159074台,累计增长-13.49%; 销量161658台,累计增长-10.53%。产量排名前三的企业为安徽全柴集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司、潍柴控股集团有限公司。

2016年2月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称 生产量 销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1467989 3692187 3458946 6.74 1503475 3704214 3441561 7.63
汽车用柴油机 159074 417368 482471 -13.49 161658 393752 440118 -10.53
安徽全柴集团有限公司 28172 53177 62877 -15.43 30115 55201 62963 -12.33
昆明云内动力股份有限公司 19294 46975 45567 3.09 17231 39274 37795 3.91
潍柴控股集团有限公司 18550 44886 40710 10.26 21420 37736 34777 8.51
广西玉柴机器集团有限公司 11621 42328 52746 -19.75 13826 42661 48094 -11.3
中国第一汽车集团公司 8961 40673 62413 -34.83 12975 39743 50256 -20.92
北汽福田汽车股份有限公司 16681 39611 39279 0.85 14746 36595 34314 6.65
江铃控股有限公司 8983 29013 46020 -36.96 8890 28871 46150 -37.44
山东华源莱动内燃机有限公司 9107 21414 17584 21.78 6673 16468 14612 12.7
东风汽车股份有限公司 8898 21301 28014 -23.96 9317 22250 29214 -23.84
安徽江淮汽车股份有限公司 3927 15107 12890 17.2 305 11210 12476 -10.15
长城汽车股份有限公司 3768 12287 13285 -7.51 4614 12508 13284 -5.84
中国重型汽车集团有限公司 5597 11423 17511 -34.77 5611 10945 15395 -28.91
庆铃汽车(集团)有限公司 3544 8594 11110 -22.65 3544 8594 11110 -22.65
江西五十铃发动机有限公司 3023 7363 0 0 3388 7956 0 0
东风商用车有限公司 2684 6325 8547 -26 2680 6179 8440 -26.79
上海柴油机股份有限公司 2756 5552 4709 17.9 2989 5961 4206 41.73
东风朝阳朝柴动力公司 1381 5475 8844 -38.09 1246 5475 7443 -26.44
南京依维柯汽车有限公司 1323 4060 4980 -18.47 1086 3839 4731 -18.85
绵阳新晨动力机械有限公司 479 724 2018 -64.12 575 1217 2334 -47.86
成都成发汽车发动机有限公司 100 632 1769 -64.27 248 688 1428 -51.82
上海日野发动机有限公司 163 304 1598 -80.98 104 211 1096 -80.75
四川现代汽车有限公司 62 144 0 0 75 170 0 0
未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2016年2月汽车发动机(柴油机)产销汇总