名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 |
553# | 9400.00 | 9500.00 | 9500.00 |
441# | 10000.00 | 10,200.00 | 10,100.00 |
421# | 10600.00 | 10800.00 | 10,700.00 |
411# | 10700.00 | 10900.00 | 10800.00 |
3303# | 10800.00 | 10,900.00 | 10,850.00 |
2502# | 10800.00 | 10900.00 | 10850.00 |
2202# | 12,100.00 | 12,200.00 | 12,200.00 |
单位:元/吨