新能源新闻资讯
政策|项目|技术

2016年7月21日国际金属硅市场价格

名称及规格 最低价 最高价 主流成交价
553# 1,3400.00 1,450.00 1,435.00
441# 1510.00 1,560.00 1,545.00
421# 1,690.00 1,730.00 1700.00
411# 1630.00 1670.00 1,655.00
3303# 1,630.00 1,650.00 1,635.00
2502# 1,630.00 1,660.00 1,645.00
2202# 1,820.00 1860.00 1,830.00

单位:美元/吨

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2016年7月21日国际金属硅市场价格