名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
太阳能级多晶硅一级料 | 14.7 | 19.25 | 17.04 | |
太阳能级多晶硅二级料 | 11.8 | 17.0 | 13.09 | |
太阳能级多晶硅锭 | 18.0 | 23.3 | 20.38 |
单位:美元/公斤
名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
太阳能级多晶硅一级料 | 14.7 | 19.25 | 17.04 | |
太阳能级多晶硅二级料 | 11.8 | 17.0 | 13.09 | |
太阳能级多晶硅锭 | 18.0 | 23.3 | 20.38 |
单位:美元/公斤