名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 5.80 | 6.5 | 6.11 |
125mm×125mm | 3.68 | 4.15 | 3.83 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 5.45 | 6.50 | 5.63 |
单位:元/片
名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 5.80 | 6.5 | 6.11 |
125mm×125mm | 3.68 | 4.15 | 3.83 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 5.45 | 6.50 | 5.63 |
单位:元/片