名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 0.84 | 0.95 | 0.872 |
125mm×125mm | 0.56 | 0.60 | 0.576 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 0.77 | 0.84 | 0.786 |
单位:美元/片
名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 0.84 | 0.95 | 0.872 |
125mm×125mm | 0.56 | 0.60 | 0.576 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 0.77 | 0.84 | 0.786 |
单位:美元/片