序号 | 已拆除加氢站 | 地点 | 建成时间 | 业主 | EPC | 加注能力(kg/d) | 加注压力(MPa) | 类型 |
1 | 飞驰竞立制氢加氢站 | 北京 | 2006 | 北京飞驰绿能 | / | / | 固定 | |
2 | 世博加氢站 | 上海 | 2010 | 昆仑新奥能源 | 舜华新能源 | 800 | 35 | 固定 |
3 | 亚运会加氢站 | 广东广州 | 2010 | 舜华新能源 | 舜华新能源 | 100 | 35 | 固定 |
4 | 大运会加氢站 | 广东深圳 | 2011 | 深圳五洲龙 | 舜华新能源 | 200 | 35 | 固定 |
5 | 三水河口撬装站 | 广东佛山 | 2016 | 氢枫能源 | 氢枫能源 | 120 | 35 | 撬装 |
6 | 郫都区撬装式加氢站 | 四川成都 | 2018 | 四川燃气 | 四川金星 | 400 | 35 | 撬装 |
7 | 南阳集约式加氢站 | 河南南阳 | 2018 | 青年汽车 | 舜华新能源 | 200 | 35 | 撬装 |
8 | 试车场加氢站 | 湖北襄阳 | 2018 | 襄阳达安 | 氢枫能源 | 100 | 35 | 撬装 |
9 | 古镇加氢站 | 广东中山 | 2018 | 国能联盛 | 氢枫能源 | 500 | 35 | 撬装 |
10 | 盐城集约式加氢站 | 江苏盐城 | 2018 | 盐城创咏 | 舜华新能源 | 500 | 35 | 撬装 |
11 | 潍柴集约式加氢站 | 山东潍坊 | 2018 | 潍柴动力 | 舜华新能源 | 200 | 35 | 撬装 |
12 | 铭石加氢站 | 山西晋城 | 2019 | 山西铭石煤层气利用 | 国富氢能 | 500 | 35 | 撬装 |
13 | 乌鲁木齐集约式加氢站 | 新疆乌鲁木齐 | 2019 | 舜华新能源 | 舜华新能源 | 500 | 35 | 撬装 |
14 | 银丰油氢合建站 | 海南琼海 | 2021 | 国电投 | 舜华新能源 | 500 | 35 | 撬装 |
2006-2021年全国已拆除加氢站统计数据表
未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2006-2021年全国已拆除加氢站统计数据表
相关推荐
- 四川:支持在化工园区外建设制氢加氢一体站
- 撬装式加氢站真的会成为70MPa站突破口?
- 中集安瑞科小型加氢装置落地佛山 氢能叉车有了贴身加氢站
- 拓展氢能产业链,浙江舟山片区加快打造“海上氢岛”
- 加氢站最高600万、单个项目奖励2000万!山东济南新政助力燃料电池车发展
- 东方锅炉参建,西部高原首座固定式加氢站投运
- 武汉开发区开建湖北首座固定式加氢站 11月投入使用
- 厚普股份签约西藏制加氢系统运行维护项目
- AEM多维度安全保障赋能加氢站,制、加氢无忧!
- 氢能迈向产业化:2024年中国加氢站累计540座,燃料电池汽车产量达5548辆
- 配置AEM,制加氢一体站要赚翻了!
- 中标 | 天津昱丞高科中标天新综合能源服务站勘察设计,打造多能互补绿色能源新标杆
- 一文了解加氢站运营损耗分析
- 国富氢能与巴西索罗卡巴首启园区绿氢合作
- ABO Energy 建成德国首个氢能项目
- 鹏飞集团正打造千亿级氢能产业集群
- 从渤海到东海:东德氢能赋能港口“氢”洁发展
- 澳洲维多利亚州启用 6120 万美元 Viva Energy 新能源服务站