和讯股票7月3日消息 昨日环保股的走强,让市场注意到节能减排概念股的突起,今日环何股仍处于强势区,但同时我们看到新能源的接力赛还比较及时,方大,通威股份(600438,股吧)早早封上涨停,川投能源(600674,股吧),拓日新能(002218,股吧),乐山电力(600644,股吧)等个股目前涨幅良好,在他们的带动下,该板块今日将会有不错的表现,从板块个股数据涨跌来看,下跌个股都有纷纷跟风之意。
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 日涨跌 |
| 000055 | 方 大A | 10.1 | 5.34 | 0.49 |
| 600438 | 通威股份 | 9.99 | 15.41 | 1.4 |
| 600416 | 湘电股份 | 5.65 | 11.41 | 0.61 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.27 | 17.08 | 0.7 |
| 600089 | 特变电工 | 4.25 | 15.95 | 0.65 |
| 600674 | 川投能源 | 4.21 | 24.52 | 0.99 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.95 | 25.77 | 0.98 |
| 600220 | 江苏阳光 | 3.32 | 6.84 | 0.22 |
| 002164 | 东力传动 | 3.32 | 11.53 | 0.37 |
| 002074 | 东源电器 | 3.23 | 7.35 | 0.23 |
| 600644 | 乐山电力 | 3.2 | 8.39 | 0.26 |
| 600328 | 兰太实业 | 2.86 | 10.06 | 0.28 |
| 600578 | 京能热电 | 2.84 | 11.97 | 0.33 |
| 600131 | 岷江水电 | 2.75 | 5.6 | 0.15 |
中国能源资讯网


