新能源新闻资讯
政策|项目|技术

33个项目,1.16GW,内蒙古电力(集团)有限责任公司经营区域内可再生能源发电项目补贴清单(第一阶段)进行公示!

关于内蒙古电力(集团)有限责任公司经营区域内可再生能源发电项目补贴清单(第一阶段)的公示

按照财政部《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》(财建〔2020〕4号)、《关于印发<可再生能源电价附加资金管理办法>的通知》(财建〔2020〕5号)、《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》(财办建〔2020〕6号)、国家可再生能源信息管理中心发布的《关于可再生能源发电补贴项目清单申报与审核工作有关要求的公告》要求,内蒙古电力(集团)有限责任公司已经完成经营区域内首批可再生能源发电项目补贴清单(第一阶段)的初审工作。经内蒙古自治区能源局确认、国家可再生能源信息中心复核,现将第一阶段补贴清单进行公示(见附件)。

公示期为7天(2020年4月18日-4月24日)。公示期间如有异议,请联系内蒙古电力(集团)有限责任公司财务资产部电价电费处。

附件:内蒙古电力(集团)有限责任公司首批补贴清单项目公示表(第一阶段)

2020年4月17日

内蒙古电力(集团)有限责任公司

内蒙古电力(集团)有限责任公司首批补贴清单项目公示表(第一阶段)
序号 项目类别 项目代码 项目名称 项目公司 项目规模(MW 上网电价(元/kWh 全部机组并网时间
合计 1160.89
1 风力发电 PWC1304152501001 中海油新能源二连浩特二期49.5MW风力发电项目 中海油新能源二连浩特风电有限公司 49.5 0.47 2014/01/18
2 风力发电 PWC1407150223001 富磊新能源公司包头达茂旗百灵庙风电场一期49.5MW风电供热项目 达茂旗富磊新能源有限责任公司 49.5 0.49 2016/11/20
3 风力发电 PWC1412150206001 陵翔新能源包头白云鄂博矿区风电场一期49.5MW发电项目 包头市陵翔新能源有限公司 49.5 0.49 2018/10/12
4 风力发电 PWC1412150223003 宁源包头达茂旗满都拉风电场一期49.5MW发电工程 达茂旗宁源风力发电有限公司 49.5 0.49 2018/07/05
5 风力发电 PWC1412150223004 宁翔包头达茂旗飓能风电场49.5MW发电项目 达茂旗宁翔风力发电有限公司 49.5 0.49 2018/06/28
6 风力发电 PWC1412150223006 达茂旗南传公司包头高传风电场49.5MW发电工程 达茂旗南传风力发电有限公司 49.5 0.49 2018/06/28
7 风力发电 PWC1504150222001 中电投蒙西包头固阳100MW风电发电项目 中电投蒙西固阳新能源有限公司 100 0.49 2018/01/01
8 风力发电 PWC1510150206001 鲁能包头白云鄂博40MW风力发电工程 包头鲁能白云鄂博风电有限责任公司 40 0.49 2017/04/24
9 风力发电 PWC1510150222001 华晨新能源包头固阳红泥井一期100MW风力发电工程 内蒙古华晨新能源有限责任公司 100 0.49 2017/03/02
10 风力发电 PWC1612150223001 富磊新能源包头达茂旗百灵庙二期4.95万千瓦风电供热项目 达茂旗富磊新能源有限责任公司 49.5 0.47 2017/09/11
11 风力发电 PWD1312152523001 大唐锡盟苏左旗巴彦乌拉风电场30MW分布式接入风电项目 大唐(苏尼特左旗)新能源有限公司 30 0.49 2017/10/16
12 风力发电 PWD1312152525001 大唐锡盟乌拉盖八间房30MW分布式接入风电工程 大唐乌拉盖新能源有限公司 30 0.49 2018/06/22
13 风力发电 PWD1512150223001 金源新能源包头达茂旗巴润30MW分散式风力发电项目 包头市金源新能源发展有限责任公司 30 0.49 2017/02/15
14 光伏发电 PPC1010150102001 香岛新能源呼和浩特新城区生态农庄产业化基地31MW光伏大型发电工程 内蒙古香岛新能源发展有限公司 31 0.9 2016/09/21
15 光伏发电 PPC1103150223001 广恒新能源包头达茂旗20MWp光伏并网发电特许权项目 内蒙古包头广恒新能源有限公司 20.39 0.7978 2017/06/07
16 光伏发电 PPC1304150105001 中环能源呼和浩特市赛罕区20MWp结合设施农业7倍聚光光伏发电示范项目 中环能源(内蒙古)有限公司 20 0.9 2015/04/20
17 光伏发电 PPC1304150824001 北京京能巴彦淖尔市乌拉特中旗乌兰伊力更电场风光一体化二期40MWp风光同场光伏发电项目 内蒙古京能乌兰伊力更风力发电有限责任公司 40 1 2014/02/28
18 光伏发电 PPC1308150624001 润博园林景观工程鄂尔多斯鄂托克前旗33MWp生态农业光伏发电项目 鄂尔多斯市润博园林景观工程有限公司 33 0.9 2015/12/20
19 光伏发电 PPC1406150124001 晟大能源呼和浩特清水河30MW光伏发电项目 呼和浩特市晟大能源有限公司 10 0.9 2016/10/22
20 光伏发电 PPC1406152502003 华电内蒙古能源有限公司锡林浩特市50MWp光伏发电项目三期10MWp光伏项目 内蒙古华电锡林浩特新能源有限公司 10 0.8 2017/06/22
21 光伏发电 PPC1409152501003 天宏阳光二连浩特格日勒敖都苏木一期50MW(本期20MW)光伏发电工程 二连浩特市天宏阳光太阳能发电有限公司 20 0.75 2017/01/26
22 光伏发电 PPC1412152529001 北京京能新能源锡林郭勒正镶白旗哲里根图风电场风光一体化一期10MWp光伏发电项 北京京能新能源有限公司正镶白旗风电分公司 10 0.9 2016/05/26
23 光伏发电 PPC150108252001 源海新能源巴彦淖尔乌拉特后旗100MWp生态光伏二期10MW发电项目 乌拉特后旗源海新能源有限责任公司 10 0.75 2017/04/30
24 光伏发电 PPC1502150221001 中电投包头土右旗50MWp光伏农业一体化示范项目首批10MWp发电工程 中电投蒙西土右新能源有限公司 10 0.9 2016/10/08
25 光伏发电 PPC1509150122001 衡隆能源呼和浩特托克托野外光伏产品实证基地项目20MW发电工程 内蒙古衡隆能源科技有限公司 20 0.85 2016/12/28
26 光伏发电 PPC1509150125001 呼和浩特环聚新能源开发有限公司武川县光伏电站二批次一期10MW光伏发电项目 呼和浩特环聚新能源开发有限公司 10 0.85 2016/06/30
27 光伏发电 PPC1511150122001 兴泰能源呼和浩特托克托县伍什家镇30MW光伏发电工程 呼和浩特市兴泰能源有限公司 20 0.85 2017/02/18
28 光伏发电 PPC1608152921001 智伟光伏阿拉善左旗一期30MWp地面光伏电站项目 阿拉善盟智伟光伏发电有限公司 30 0.9 2016/06/30
29 光伏发电 PPC1608152922001 振发光伏阿拉善盟阿右旗雅布赖镇一期50MWp设施农牧业10MW光伏发电项目 阿拉善盟振发光伏发电有限公司 10 0.9 2017/02/25
30 光伏发电 PPC1612150221001 北方羲和利日新能源包头土默特右旗北方联合电力100MWp采煤沉陷区光伏领跑者示范基地发电工程 包头市北方羲和利日新能源有限责任公司 100 0.53 2019/05/12
31 光伏发电 PPC1612150926001 香岛光伏科技乌兰察布察右前旗现代农业园区200MWp(二期10MWp)光伏发电工程 乌兰察布市香岛光伏科技有限公司 10 0.75 2017/07/20
32 光伏发电 PPC1612150928001 晶辉新能源乌兰察布察哈尔右翼后旗新建旱海子20MWp太阳能分布式发电项目 内蒙古晶辉新能源有限公司 20 0.9 2016/02/13
33 光伏发电 PPC1703150302002 中广核乌海海勃湾区光伏基地50MW发电工程 中广核乌海新能源有限公司 50 0.53 2018/04/05

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 33个项目,1.16GW,内蒙古电力(集团)有限责任公司经营区域内可再生能源发电项目补贴清单(第一阶段)进行公示!