| 名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
| 单晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.26 | 0.402 | 0.270 |
| 125mm×125mm | 0.262 | 0.400 | 0.266 | |
| 多晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.264 | 0.402 | 0.269 |
单位:美元/瓦
| 名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
| 单晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.26 | 0.402 | 0.270 |
| 125mm×125mm | 0.262 | 0.400 | 0.266 | |
| 多晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.264 | 0.402 | 0.269 |
单位:美元/瓦