日前,经市(州)、县(市区)申报、省扶贫办和省能源局联合审核,湖南省明确了全省村级光伏扶贫电站项目名单。建档立卡贫困村4911户,建设规模387215千瓦。主要地区详情如下表所示:
| 湖南省村级光伏扶贫电站名单 | ||||
| 序号 | 地区 | 建档立卡贫困村 | 建设规模(千瓦) | |
| 1 | 全省合计 | 4911 | 387215 | |
| 2 | 长沙市合计 | 37 | 2282 | |
| 3 | 宁乡市小计 | 25 | 1640 | |
| 4 | 浏阳市小计 | 10 | 500 | |
| 5 | 长沙县小计 | 1 | 82 | |
| 6 | 望城区小计 | 1 | 60 | |
| 7 | 株洲市合计 | 157 | 11810 | |
| 8 | 攸县小计 | 15 | 960 | |
| 9 | 醴陵市小计 | 17 | 1020 | |
| 10 | 株洲县小计 | 12 | 836 | |
| 11 | 茶陵县小计 | 62 | 5731 | |
| 12 | 炎陵县小计 | 51 | 3263 | |
| 13 | 湘乡市小计 | 9 | 441 | |
| 14 | 湘潭县小计 | 9 | 523 | |
| 15 | 衡阳市合计 | 265 | 24355 | |
| 16 | 常宁市小计 | 46 | 2619 | |
| 17 | 衡东县小计 | 33 | 9802 | |
| 18 | 衡南县小计 | 65 | 3980 | |
| 19 | 衡山县小计 | 6 | 600 | |
| 20 | 衡阳县小计 | 51 | 3132 | |
| 21 | 耒阳市小计 | 5 | 516 | |
| 22 | 祁东县小计 | 55 | 3466 | |
| 23 | 珠晖区小计 | 4 | 240 | |
| 24 | 邵阳市合计 | 818 | 77771 | |
| 25 | 北塔区小计 | 12 | 741 | |
| 26 | 大祥区小计 | 16 | 1037 | |
| 27 | 双清区小计 | 9 | 830 | |
| 28 | 城步县小计 | 87 | 5611 | |
| 29 | 洞口县小计 | 50 | 3360 | |
| 30 | 隆回县小计 | 191 | 18870 | |
| 31 | 邵东县小计 | 33 | 1691 | |
| 32 | 邵阳县小计 | 96 | 6605 | |
| 33 | 绥宁县小计 | 85 | 7177 | |
| 34 | 武冈市小计 | 85 | 22389 | |
| 35 | 新宁县小计 | 27 | 1620 | |
| 36 | 新邵县小计 | 127 | 7840 | |
| 37 | 岳阳市合计 | 272 | 17603 | |
| 38 | 华容县小计 | 26 | 1652 | |
| 39 | 经开区小计 | 8 | 620 | |
| 40 | 君山区小计 | 4 | 315 | |
| 41 | 临湘市小计 | 26 | 1713 | |
| 42 | 汨罗市小计 | 11 | 690 | |
| 43 | 平江县小计 | 136 | 8280 | |
| 44 | 屈原区小计 | 4 | 240 | |
| 45 | 湘阴县小计 | 27 | 1603 | |
| 46 | 岳阳楼区小计 | 3 | 180 | |
| 47 | 岳阳县小计 | 22 | 2000 | |
| 48 | 云溪区小计 | 5 | 310 | |
| 49 | 常德市合计 | 185 | 11523 | |
| 50 | 安乡县小计 | 8 | 520 | |
| 51 | 鼎城区小计 | 12 | 780 | |
| 52 | 汉寿县小计 | 13 | 780 | |
| 53 | 津市市小计 | 1 | 70 | |
| 54 | 澧县小计 | 14 | 900 | |
| 55 | 临澧县小计 | 6 | 360 | |
| 56 | 柳叶湖旅游度假区 | 1 | 60 | |
| 57 | 石门县小计 | 62 | 3913 | |
| 58 | 桃花源旅游管理区小计 | 1 | 60 | |
| 59 | 桃源县小计 | 65 | 3960 | |
| 60 | 武陵区小计 | 1 | 60 | |
| 61 | 西湖管理区小计 | 1 | 60 | |
| 62 | 益阳市合计 | 102 | 6615 | |
| 63 | 安化县小计 | 42 | 2673 | |
| 64 | 大通湖区小计 | 1 | 60 | |
| 65 | 赫山区小计 | 6 | 360 | |
| 66 | 南县小计 | 17 | 1020 | |
| 67 | 桃江县小计 | 9 | 802 | |
| 68 | 沅江市小计 | 11 | 740 | |
| 69 | 资阳区小计 | 16 | 960 | |
| 70 | 张家界市合计 | 101 | 6943 | |
| 71 | 永定区小计 | 24 | 1470 | |
| 72 | 武陵源区小计 | 3 | 188 | |
| 73 | 慈利县小计 | 38 | 2670 | |
| 74 | 桑植县小计 | 36 | 2615 | |
| 75 | 郴州市合计 | 497 | 39615 | |
| 76 | 桂东县扩建 | 8824 | ||
| 77 | 永州市合计 | 625 | 56042 | |
| 78 | 道县小计 | 20 | 2060 | |
| 79 | 东安县小计 | 38 | 2156 | |
| 80 | 江华县小计 | 9 | 362 | |
| 81 | 江永县小计 | 62 | 7434 | |
| 82 | 金洞管理区小计 | 20 | 1200 | |
| 83 | 经开区小计 | 2 | 120 | |
| 84 | 蓝山县小计 | 43 | 2570 | |
| 85 | 冷水滩区 | 30 | 1919 | |
| 86 | 零陵区小计 | 37 | 3155 | |
| 87 | 宁远县小计 | 119 | 17361 | |
| 88 | 双牌县小计 | 67 | 2745 | |
| 89 | 新田县小计 | 103 | 10360 | |
| 90 | 怀化市合计 | 743 | 50819 | |
| 91 | 辰溪县小计 | 99 | 6000 | |
| 92 | 鹤城区小计 | 20 | 1260 | |
| 93 | 洪江区小计 | 7 | 420 | |
| 94 | 洪江市小计 | 75 | 4500 | |
| 95 | 会同县小计 | 87 | 8066 | |
| 96 | 靖州县小计 | 17 | 1080 | |
| 97 | 麻阳县小计 | 91 | 7262 | |
| 98 | 通道县小计 | 60 | 3640 | |
| 99 | 新晃县小计 | 84 | 5112 | |
| 100 | 溆浦县小计 | 39 | 2380 | |
| 101 | 沅陵县小计 | 43 | 2540 | |
| 102 | 芷江县小计 | 84 | 5951 | |
| 103 | 中方县小计 | 37 | 2608 | |
| 104 | 娄底市合计 | 283 | 16966 | |
| 105 | 冷水江市小计 | 14 | 1770 | |
| 106 | 涟源市小计 | 58 | 3480 | |
| 107 | 娄星区小计 | 25 | 1620 | |
| 108 | 双峰县小计 | 106 | 5350 | |
| 109 | 新化县小计 | 80 | 4746 | |
| 110 | 湘西州合计 | 804 | 63682 | |
| 111 | 保靖县小计 | 46 | 2760 | |
| 112 | 凤凰县小计 | 53 | 3299 | |
| 113 | 古丈县小计 | 83 | 10463 | |
| 114 | 花垣县小计 | 39 | 2340 | |
| 115 | 吉首市小计 | 73 | 5130 | |
| 116 | 龙山县小计 | 227 | 13800 | |
| 117 | 泸溪县小计 | 93 | 14370 | |
| 118 | 永顺县小计 | 190 | 11520 | |
| 备注:1.各地到村项目明细表由县(市、区)核查上报,如存在非建档立卡贫困村纳入情况,责任由县(市、区)自行负责;2.郴州市项目村数按照2016年建制村合并前村数统计,表中建设规模不包括户用试点项目。 | ||||
中国能源资讯网


