名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.29 | 0.402 | 0.288 |
125mm×125mm | 0.282 | 0.400 | 0.284 | |
多晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.284 | 0.402 | 0.286 |
单位:美元/瓦
名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.29 | 0.402 | 0.288 |
125mm×125mm | 0.282 | 0.400 | 0.284 | |
多晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.284 | 0.402 | 0.286 |
单位:美元/瓦