独家翻译 | Jan De Nul:2019年海上业务活动增加 净利润达6100万欧元
独家翻译 | Jan De Nul:2019年海上业务活动增加 净利润达6100万欧元,国际新能源网讯:近日,比利时疏浚公司Jan De Nul发布2019年财报。该集团表示,Jan De Nul去年的海上业务活动有所增加,2019年净利润达6100万欧元。报告称,2019...,国际风力发电网
独家翻译 | Jan De Nul:2019年海上业务活动增加 净利润达6100万欧元,国际新能源网讯:近日,比利时疏浚公司Jan De Nul发布2019年财报。该集团表示,Jan De Nul去年的海上业务活动有所增加,2019年净利润达6100万欧元。报告称,2019...,国际风力发电网
独家翻译 | 可再生能源开发商Boralex:2020年第1季度利润同比增长10% 达1.1亿欧元,国际新能源网讯:近日,加拿大可再生能源开发商Boralex公布2020第1季度财报。数据显示,2020年第1季度Boralex息税折旧及摊销前利润(EBITDA)上升至1.69亿加元(...,国际风力发电网
独家翻译 | 法国电缆公司耐克森:2020年第1季度高压和项目业务收入同比增长近56% 达1.92亿欧元,国际新能源网讯:近日,法国电缆公司耐克森(Nexans)公布2020年第1季度财报。数据显示,该公司高压和项目业务部门的收入在2020年第1季度增长55.8%,达到1.92亿...,国际风力发电网
独家翻译 | Stakraft:2020年第1季度息税前利润为3.7亿欧元 同比下降39.7%,国际新能源网讯:近日,Statkraft公布2020年第1季度财报。数据显示,2020年第1季度,能源价格下跌导致Statkraft亏损1.61亿欧元。Statkraft表示,收益下降的原因...,国际风力发电网
独家翻译 | 叶片制造商TPI:2020年第1季度净销售额增长19% 至3.57亿美元,国际新能源网讯:近日,全球叶片制造商TPI Composites公布2020年第1季度财报。数据显示,尽管面临新冠肺炎挑战,该公司第1季度净亏损降至50万美元,而去年同期亏...,国际风力发电网
独家翻译 | 西门子歌美飒:2020年第1季度净亏损达1.65亿欧元 同比下降逾400%,国际新能源网讯:近日,德国-西班牙合资制造商西门子歌美飒(Siemens Gamesa)公布2020年第2财季(2020.01-2020.03)报告。数据显示,西门子歌美飒该季度净亏损...,国际风力发电网
独家翻译 | 维斯塔斯:2020年第1季度营业亏损达5400万欧元,国际新能源网讯:近日,丹麦风机制造商维斯塔斯公布2020年第1季度财报。数据显示,2020年第1季度维斯塔斯营业亏损达5400万欧元,较2019年同期的4300万欧元利润减...,国际风力发电网
ST锐电:上交所决定终止公司股票上市,4月30日,ST锐电公布,公司于2020年4月30日收到上海证券交易所《关于华锐风电科技(集团)股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2020...,国际风力发电网
广州蕙富凯乐投资合伙企业减持明阳智能1%股权,明阳智慧能源集团股份公司关于持股5%以上股东减持比例达到1%的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并...,国际风力发电网
金风科技:承惠第三轮抢装潮,好赛道下一季度业绩已经大爆发,风电行业周期性比较强,按历史规律统计,大致为5年时间左右。造成这种原因是,补贴政策的调整带来抢装潮,致使风电装机增长,而弃风限电会造成风电装机下滑。于...,国际风力发电网