新能源新闻资讯
政策|项目|技术

光伏动态 第2617页

独家翻译|2018年美国储能增长44%

独家翻译|2018年美国储能增长44%,  国际太阳能光伏网讯:据美国智能电力联盟(SEPA)的一份报告称,2018年美国储能增长44.9%,新增760.3MWh,市场累计达1966.6MWh。  去年投资新增储能占全国...,国际太阳能光伏网

独家翻译|美国光伏企业Sunrun第二季度亏损1.05亿美元

独家翻译|美国光伏企业Sunrun第二季度亏损1.05亿美元,  国际太阳能光伏网讯:美国最大户用光伏企业Sunrun第二季度安装103MW,完成预定目标。  第二季度安装量比第一季度的86MW有所增加,同样比去年同期增长13%,...,国际太阳能光伏网

独家翻译|东方日升2018年在澳大利亚安装120MW屋顶光伏

独家翻译|东方日升2018年在澳大利亚安装120MW屋顶光伏,  国际太阳能光伏网讯:东方日升去年在澳大利亚共销售120MW屋顶光伏,这是其在澳大利亚屋顶光伏增长最快的一年,2017年8月和2018年8月,其分别仅销售1MW和20MW...,国际太阳能光伏网

独家翻译|阿斯特位于阿根廷100MW光伏项目开始运营

独家翻译|阿斯特位于阿根廷100MW光伏项目开始运营,  国际太阳能光伏网讯:阿特斯位于阿根廷萨尔塔省卡法亚特(Cafayate)100MW光伏项目开始运营,该项目安装超过28.9万块光伏组件,每年能产216GWh电力,是阿斯...,国际太阳能光伏网

独家翻译|智利2030年可再生能源占比将超50%

独家翻译|智利2030年可再生能源占比将超50%,  国际太阳能光伏网讯:据研究机构GlobalData的一份报告显示,到2030年智利的非水电可再生能源电力占总电量产量比例将超过50%,而2018年时此数值为19%,其中光...,国际太阳能光伏网

湖北82个项目纳入2019年光伏发电国家竞价补贴范围

湖北82个项目纳入2019年光伏发电国家竞价补贴范围,  近日,国家能源局公布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果,我省82个项目纳入国家竞价补贴范围,总装机容量125.1626万千瓦,居中部六省第二位。其中普通光伏...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 大全与隆基签订11.28万吨多晶硅供应协议

独家翻译 | 大全与隆基签订11.28万吨多晶硅供应协议,  国际太阳能光伏网讯:近日,大全集团透露,它将在三年内向隆基交付11.28万吨多晶硅。  据悉,这家多晶硅生产商将在2020年向隆基供应3.6万吨硅,其中包括两...,国际太阳能光伏网

2019年成都市制造业创新示范中心名单已正式出炉

2019年成都市制造业创新示范中心名单已正式出炉,   创新,正是我市制造业实现高质量发展的关键所在。记者昨日从市经信局获悉,2019年成都市制造业创新示范中心名单已正式出炉。成都市铁路及城市轨道成套技术...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 营收3.05亿!SloarEdge第二季度财报出炉!

独家翻译 | 营收3.05亿!SloarEdge第二季度财报出炉!,  国际太阳能光伏网讯:近日,总部位于以色列的逆变器制造商SolarEdge公布其第二季度财务业绩。  据悉,今年4月至6月,该公司逆变器出货量达1.3GW,营收3.05...,国际太阳能光伏网