新能源新闻资讯
政策|项目|技术

光伏动态 第2367页

独家翻译 | 278MW!EDP收购First Solar美国太阳能项目50%的股份

独家翻译 | 278MW!EDP收购First Solar美国太阳能项目50%的股份,  国际太阳能光伏网讯:近日,葡萄牙能源公司(EDP)通过其子公司EDP Renewables North America LLC收购了由First Solar开发的278MW美国太阳能产品组合50%的股...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 75MW!俄罗斯远东地区建设5个光伏项目

独家翻译 | 75MW!俄罗斯远东地区建设5个光伏项目,  国际太阳能光伏网讯:近日,由奥地利投资公司Core Value Capital、太阳能开发商Green Source Consulting GmbH和俄罗斯能源项目企业Vershina Development LLC...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 全球太阳能平准化发电成本达0.027-0.036美元/KWh

独家翻译 | 全球太阳能平准化发电成本达0.027-0.036美元/KWh,  国际太阳能光伏网讯:近日,根据商业情报公司彭博新能源财经(BNEF)的最新报告,太阳能和风电的平准化成本(LCOE)持续下降,已经与加州、中国和欧洲部分地区的...,国际太阳能光伏网

澳大利亚首次宣布计划实施光伏扶贫项目

澳大利亚首次宣布计划实施光伏扶贫项目,  中国已经累积了5年多的光伏扶贫经验,但光伏扶贫并非中国专利,该模式似乎成了香饽饽,连发达国家都开始尝试作为政府福利。  澳大利亚首次宣布:新南威尔...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 德国前三季度新增光伏装机容量达2.9GW

独家翻译 | 德国前三季度新增光伏装机容量达2.9GW,  国际太阳能光伏网讯:据德国联邦网络局(Bundesnetzagentur)发布的最新数据显示,德国9月份登记的光伏装机容量为286.9MW。  据悉,大部分新装机容量(约260...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 240MW!DTEK正式启用乌克兰太阳能发电厂

独家翻译 | 240MW!DTEK正式启用乌克兰太阳能发电厂,  国际太阳能光伏网讯:近日,乌克兰能源公司DTEK正式启用了该国最大,也是欧洲最大的太阳能发电厂。该公司表示,240MW的Pokrovska项目仅用了8个月时间建成。...,国际太阳能光伏网

新疆:前三季度清洁能源发电量630.5亿千瓦时 同比增长10.7%

新疆:前三季度清洁能源发电量630.5亿千瓦时 同比增长10.7%,  今年以来,新疆能源行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实自治区党委1+3+3+改革开放工作部署,聚焦社会稳定和长治久安总目标,坚...,国际太阳能光伏网

甘肃新能源消纳率近100%

甘肃新能源消纳率近100%,  国网甘肃省电力公司日前透露,甘肃电力现货市场完成了连续7天168小时结算试运行,期间甘肃新能源消纳率接近100%。  据了解,甘肃作为新能源高占比省份,在...,国际太阳能光伏网