新能源新闻资讯
政策|项目|技术

光伏动态 第2214页

独家翻译 | 到2024年,Tri-State将增加超过700MW太阳能装机量

独家翻译 | 到2024年,Tri-State将增加超过700MW太阳能装机量,  国际太阳能光伏网讯:近日,美国三州发电与传输公司表示到2024年,该公司太阳能和风电装机量将增加1GW,使其可再生能源占电力结构的50%以上。该公司是美国西...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 2019年土耳其新增光伏装机量923MW!

独家翻译 | 2019年土耳其新增光伏装机量923MW!,  国际太阳能光伏网讯:近日,根据土耳其电网运营商TEIAS公布的统计数据,土耳其去年累计太阳能装机量达到5995MW。  在总太阳能装机量中,有5826MW属于无照...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 到2050年全球光伏行业将提供2200万个就业机会

独家翻译 | 到2050年全球光伏行业将提供2200万个就业机会,  国际太阳能光伏网讯:近日,根据一项新的研究,以可再生能源为动力的世界将比传统发电技术提供的就业机会多数百万个。  根据发表在Technological Forecast...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 增幅21%!2019年夏威夷新增太阳能装机量157MW

独家翻译 | 增幅21%!2019年夏威夷新增太阳能装机量157MW,  国际太阳能光伏网讯:近日,夏威夷电力公司宣布,大型电网项目的完成和数千个住宅太阳能系统的建成,推动了该公司5个岛屿系统太阳能装机量有史以来最大的年...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 截止3月16日!阿尔巴尼亚发起140MW光伏项目招标

独家翻译 | 截止3月16日!阿尔巴尼亚发起140MW光伏项目招标,  国际太阳能光伏网讯:近日,阿尔巴尼亚基础设施和能源部发起招标,以建设位于西南部城市费伊尔附近Karavasta地区的一座140MW光伏电站并提供运维服务。  据...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 印度将需要12.5万平方公里的土地来实现其可再生目标

独家翻译 | 印度将需要12.5万平方公里的土地来实现其可再生目标,  国际太阳能光伏网讯:近日,根据印度自然保护协会的一项研究,印度需要大量的土地来实现其可再生能源的目标,面积从55000平方公里至125000平方公里不等,大...,国际太阳能光伏网

独家翻译 | 彻底解决发电许可问题!希腊政府改革发电许可制度

独家翻译 | 彻底解决发电许可问题!希腊政府改革发电许可制度,  国际太阳能光伏网讯:近日,希腊环境与能源部发布了一项计划,从根本上简化可再生能源的审批程序。新机制预计最早将于下个月生效,并将用于解决发电许可证申...,国际太阳能光伏网

光伏产业供应链价格报告(2020年1月21日)

光伏产业供应链价格报告(2020年1月21日),  根据2020年1月16日的最新报价,大陆多晶用料价格维持在 RMB51/KG;单晶用料价格维持在 RMB72/KG。非中国区多晶硅料从 US$8.778/KG 小幅上涨 0.76% 来到 US$8...,国际太阳能光伏网