科陆电子预计2023年度净利润亏损4.8亿元~6.2亿元
科陆电子预计2023年度净利润亏损4.8亿元~6.2亿元,国际能源网获悉,1月30日,科陆电子发布2023年业绩预告,公司预计2023年归属于上市公司股东的净亏损4.8亿元–6.2亿元;营业收入40亿元–45亿元。由于储能产品质...,国际储能网
科陆电子预计2023年度净利润亏损4.8亿元~6.2亿元,国际能源网获悉,1月30日,科陆电子发布2023年业绩预告,公司预计2023年归属于上市公司股东的净亏损4.8亿元–6.2亿元;营业收入40亿元–45亿元。由于储能产品质...,国际储能网
中标 | 科华数据子公司中标12亿元克州独立储能EPC总承包项目,国际能源网获悉,1月30日,科华数据发布公告,近日,公司全资子公司厦门科华数能科技有限公司(简称“科华数能”)收到中招国际招标有限公司发出的《中选通知书》...,国际储能网
中标 | 1.193~1.69元/Wh!450MWh储能EPC项目公示中标候选人,国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)获悉,1月29日,豪鹏新能源科技有限公司用户侧储能电站项目EPC总承包项目、白银景泰陇鲁发展新能源有限公司110MW/440...,国际储能网
招标 | 100MW/200MWh!江苏高邮锂离子电池储能系统招标,国际能源网获悉,1月29日,高邮周山共享储能项目锂离子电池储能系统采购项目招标公告发布。项目位于江苏省扬州市高邮市,招标人为高邮聚合光伏发电有限公司,招...,国际储能网
招标 | 100MW/200MWh!四川眉山站房式独立储能EPC招标,国际能源网获悉,1月26日,四川超充宝能源服务有限公司发布四川眉山市青龙经济开发区100MW/200MWh独立储能电站EPC总承包工程招标。公告显示,项目资金来源为自筹...,国际储能网
招标 | 100MW/200MWh!国华投资2024年第一批储能系统设备集中采购公开招标,国际能源网获悉,1月29日,国华投资2024年第一批储能系统设备集中采购公开招标项目招标公告发布。国华垦利储能示范性项目位于东营市垦利区,项目拟建设容量100MW...,国际储能网
招标 | 中船风电辽宁兴城项目50MW/50MWh储能系统,国际能源网获悉,1月29日,中船风电兴城50万千瓦风电项目50MW/50MWh储能系统招采公告发布。本次储能总容量为 50MW/50MWh,储能单元20组。项目业绩要求:近5年供...,国际储能网
产能利用率相对偏低!派能科技预计2023年归母净利润同比下降52.86%-60.71%,国际能源网获悉,1月26日,派能科技发布2023年年度业绩预告。公告显示,经财务部门初步测算,派能科技预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为50,000.00...,国际储能网
中标 | 1.21~1.224元/Wh!方洋能源、两江电力、山东电工时代入围!徐圩新区增量配电网储能项目EPC总承包开标!,国际能源网/储能头条(微信号:chuneng365)获悉,1月25日,徐圩新区国洋新能源有限公司发布徐圩新区增量配电网储能项目EPC总承包中标候选人公示。根据公告,项...,国际储能网
储能系统集成业务等开始贡献利润!同力日升2023年预盈2.02亿元-2.31亿元,国际能源网获悉,1月25日,同力日升发布2023年年度业绩预告称,经财务部门初步测算,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润20,204.21万元到23,090.53万...,国际储能网