索兰托 – 2.5 柴油精英版
基本参数 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 2.5 柴油精英版 | 厂商指导价 | 23.98万 |
排量(L) | 2.5 | 官方油耗(L) | 无 |
发动机类型 | 2.5T 140马力 L4 | 最大功率(Kw(ps)/rpm) | 103 |
最大扭矩(N•m/rpm) | 343 | 最高车速(km/h) | 190 |
变速箱 | 5挡手自一体 | 长×宽×高(mm) | 4590*1862*1730 |
轴距(mm) | 2710 | 车体结构 | 5门5座SUV |
气囊气帘数目 | 0 | 天窗 | 有 |
质保政策 | 三年或5万公里 | 出产年份 | 2008 |
[page_break]
[page_break]