新能源新闻资讯
政策|项目|技术

2016年5月11日国内金属硅市场价格

名称及规格 最低价 最高价 主流成交价
553# 10,600.00 10,700.00 10,600.00
441# 11,100.00 11,200.00 11,100.00
421# 11,300.00 11,400.00 11,300.00
411# 11,400.00 11,500.00 11,400.00
3303# 11,700.00 11,900.00 11,800.00
2502# 11,700.00 11,950.00 11,850.00
2202# 12,700.00 12,800.00 12,750.00

单位:元/吨

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2016年5月11日国内金属硅市场价格