名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
微米级球形硅微粉 | SiO2:3N(99.9%)及以上,粒度D50=2.5微米(um) | 18,000.00 | 23,000.00 | 19,000.00 |
石英砂 | SiO2:99.9%以上,粒度40-80目(中国国标) | 360.00 | 395.00 | 370.00 |
SiO2:99.9%%以上,粒度70-140目(中国国标) | 410.00 | 460.00 | 430.00 | |
高纯石英砂 | 坩埚料SiO2:4N(99.99%)以上,粒度100-300微米 | 3,500.00 | 79,000.00 | 7,200.00 |
管棒料SiO2:4N(99.99%)以上,粒度100-300微米 | 3,200.00 | 7,200.00 | 5,210.00 |
单位:美元/吨