新能源新闻资讯
政策|项目|技术

2016年6月1日国际金属硅市场价格

名称及规格 最低价 最高价 主流成交价
553# 1,600.00 1,640.00 1,620.00
441# 1690.00 1,720.00 1,715.00
421# 1,760.00 1,800.00 1,770.00
411# 1,840.00 1,880.00 1,865.00
3303# 1,840.00 1,870.00 1,855.00
2502# 1,840.00 1,890.00 1,875.00
2202# 2,050.00 2,120.00 2,075.00

单位:美元/吨

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2016年6月1日国际金属硅市场价格