名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 5.85 | 6.5 | 6.14 |
125mm×125mm | 3.68 | 4.15 | 3.84 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 5.5 | 6.68 | 5.72 |
单位:元/片
名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 5.85 | 6.5 | 6.14 |
125mm×125mm | 3.68 | 4.15 | 3.84 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 5.5 | 6.68 | 5.72 |
单位:元/片