名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 0.85 | 0.96 | 0.891 |
125mm×125mm | 0.57 | 0.61 | 0.588 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 0.85 | 0.92 | 0.856 |
单位:美元/片
名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 0.85 | 0.96 | 0.891 |
125mm×125mm | 0.57 | 0.61 | 0.588 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 0.85 | 0.92 | 0.856 |
单位:美元/片