新能源新闻资讯
政策|项目|技术

2016年6月21日国内金属硅市场价格

名称及规格 最低价 最高价 主流成交价
553# 9200.00 9300.00 9300.00
441# 10000.00 10,200.00 10,100.00
421# 10800.00 10900.00 10,850.00
411# 10900.00 11,000.00 10950.00
3303# 10800.00 10,900.00 10,850.00
2502# 10800.00 10950.00 10900.00
2202# 12,100.00 12,200.00 12,200.00

单位:元/吨

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2016年6月21日国内金属硅市场价格