新能源新闻资讯
政策|项目|技术

2016年6月21日国际金属硅市场价格

名称及规格 最低价 最高价 主流成交价
553# 1,380.00 1,420.00 1,4100.00
441# 1490.00 1,540.00 1,525.00
421# 1,680.00 1,720.00 1690.00
411# 1620.00 1660.00 1,645.00
3303# 1,620.00 1,650.00 1,635.00
2502# 1,620.00 1,670.00 1,655.00
2202# 1,820.00 1860.00 1,830.00

单位:美元/吨

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2016年6月21日国际金属硅市场价格