名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 0.85 | 0.95 | 0.881 |
125mm×125mm | 0.57 | 0.60 | 0.581 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 0.79 | 0.88 | 0.812 |
单位:美元/片
名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅片 | 156mm×156mm | 0.85 | 0.95 | 0.881 |
125mm×125mm | 0.57 | 0.60 | 0.581 | |
多晶硅片 | 156mm×156mm | 0.79 | 0.88 | 0.812 |
单位:美元/片