新能源新闻资讯
政策|项目|技术

2024年电池片上市企业销售情况

企业 2024年销量(GW 2023年销量(GW 同比增长(%
通威股份 87.68 80.66 8.70%
钧达股份 33.74 29.96 12.62%
爱旭股份 25.47 38.2 -33.34%
弘元绿能 5.44 0.37 1383.13%
晶科能源 4.8 3.51 36.63%
中来股份 3.64 3.52 3.64%
赛福天 2.78 1.73 60.96%
林洋能源 2.52 / /
时创能源 1.48 4.02亿片 -10.24%
琏升科技 0.95 0.1 859.60%
太阳能 0.64 0.45 -85.85%
亿晶光电 0.14 0.22 -35.80%
国晟科技 0.13 0.04 251.83%
聆达股份 0.11亿片 3.6亿片 -97.06%

数据来源:上市公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2024年电池片上市企业销售情况