新能源新闻资讯
政策|项目|技术

2024年组件上市企业销售情况

企业 2024年销量(GW 2023年销量(GW 同比增长(%
晶科能源 92.87 78.52 18.28%
隆基绿能 73.48 66.44 10.60%
晶澳科技 72.68 53.15 36.75%
天合光能 64.48 54.5 18.31%
通威股份 45.71 31.11 46.93%
阿特斯 31.1 30.72 1.17%
协鑫集成 21.41 16.42(含电池) 30.39%
东方日升 18.07 18.99 -4.83%
横店东磁 17.18 9.95 72.64%
TCL中环 8.29 7.14 10.50%
爱旭股份 6.33 0.49 1200.00%
弘元绿能 4.35 0.94 361.25%
亿晶光电 3.72 5.48 -32.05%
中来股份 3.49 3 16.22%
国晟科技 3.34 1.6 109.20%
太阳能 2.14 3.97 -46.13%
博威合金 2.05 2.56 -20.01%
双良节能 2.03 0.65 210.48%
航天机电 1.72 2.88 -40.38%
中利集团 0.89 1.46 -39.21%
拓日新能 0.31 0.19 60.17%
泉为科技 0.25 0.16 88.10%
金刚光伏 0.19 0.25 -24.30%
嘉寓股份 0.16 0.2 -20.00%
芯能科技 0.01 0.03 -65.01%

数据来源:上市公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 2024年组件上市企业销售情况