新能源新闻资讯
政策|项目|技术

总投资4089.96万元!重庆巴南区61个分布式光伏项目获备案

4月7日,重庆市巴南区发改委发布2025年企业投资项目备案统计表(3月)。

根据公示信息,3月巴南区共计备案61个分布式光伏项目,总投资4089.96万元。

详细项目如下:

序号 建设单位 统一社会信用代码 项目建设地点 项目名称 备案时间 项目代码 建设性质 建设内容及规模(m2) 总投资(万元)
1 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区二圣镇邓家坝村大板桥组 农户郭成强分布式户用光伏发电项目 2025.3.3 2502-500113-04-01-726057 新建 建设屋顶分布式光伏215.60平方米,安装光伏组件77张,单块组件635W,实际装机容量为48.895kW逆变器功率为50KW,接入国家电网,项目为全额上网。 19.558
2 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区南彭街道 鸳鸯村3组 彭群分布式光伏全额上网发电项目 2025.3.3 2502-500113-04-05-728056 新建 建设逆变器容量30KW(实际安装容量31.115KW)屋顶分布式光伏全额上网发电项目,包括安装49块太阳能光伏板、逆变器及电网接入等配电工程建设 12.446
3 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区二圣镇巴山村冯家咀组30号 巴南区二圣镇陈东屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.3 2502-500113-04-05-431969 新建 建设屋顶分布式光伏80平方米,安装光伏组件27张,单块组件710W。逆变器容量为20KW。接入国家电网,项目为全额上网。 6
4 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区二圣镇二圣社区圣东路34号 吕强屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.3 2502-500113-04-05-404831 新建 建设屋顶分布式光伏120平方米,安装光伏组件40张,单块组件710W。逆变器容量为30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 9
5 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区二圣镇邓家坝村三重堂组 刘观明屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.3 2502-500113-04-05-938750 新建 建设屋顶分布式光伏120平方米,安装光伏组件36张,单块组件710W。逆变器容量为30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 9
6 重庆毅辉太阳能发电有限公司 91500116MADEF8PF94 巴南区二圣镇巴山村石坝组60号 胡尚全屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.3 2502-500113-04-05-179622 新建 建设屋顶分布式光伏120平方米,安装光伏组件40张,单块组件710W。逆变器容量为30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 9
7 重庆毅辉太阳能发电有限公司 91500116MADEF8PF94 巴南区二圣镇 二圣社区圣东路33号 唐肖华屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.3 巴南区二圣镇 二圣社区圣东路33号 新建 建设屋顶分布式光伏140平方米,安装光伏组件42张,单块组件710W。逆变器容量为30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 9
8 重庆合敏太阳能发电有限责任公司 91500110MAE0N9KE4M 巴南区二圣镇二圣社区圣东路36号 黄伟屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.3 2502-500113-04-05-680827 新建 建设屋顶分布式光伏150平方米,安装光伏组件46张,单块组件710W。逆变器容量为33KW。接入国家电网,项目为全额上网。 10
9 重庆市沛新太阳能发电有限公司 91500240MADERYFD5H 巴南区二圣镇二圣社区圣东路38号 张文清屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.3 2502-500113-04-05-174353 新建 建设屋顶分布式光伏135平方米,安装光伏组件42张,单块组件710W。逆变器容量为30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 9
10 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区龙洲湾街道办事处红炉村1组146号 梁邦伟巴南区龙洲湾街道36.21kw屋顶分布式光伏项目 2025.3.4 2502-500113-04-05-384792 新建 建设屋顶分布式光伏,安装光伏组件51块,单块组件710w,实际安装容量为36.21kw,逆变器为40kw,接入国家电网,项目为全额上网。 15
11 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区二圣镇王家河村二天池坝组137号 巴南区二圣镇蒋文宣屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.4 2503-500113-04-05-126139 新建 建设屋顶分布式光伏240平方米,安装光伏组件74张,单块组件710W。逆变器容量为60KW。接入国家电网,项目为全额上网。 18
12 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区南彭街道高碑村苏家坝组 杨长江屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.4 2502-500113-04-05-333682 新建 租用南彭街道高碑村(杨长江20.79KW)、安装光伏组件33块,单块组件为630W,逆变器功率为25KW,屋顶面积170.42平方米,建设20.79KW分布式光伏电站全额上网 6.09
13 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区二圣镇 邓家坝村邓家坝组 农户李昌平分布式户用光伏发电项目 2025.3.5 2503-500113-04-01-133232 新建 建设屋顶分布式光伏114.80平方米,安装光伏组件41张,单块组件635W,实际装机容量为26.035kW逆变器功率为25KW,接入国家电网,项目为全额上网。 10.414
14 重庆一多新能源有限公司 91500110MADWTQ9B6D 巴南区群乐路 44 号附 1 号和附 2 号 重庆雅仕汽车配件制造有限责任公司250KWp分布式光伏发电项目 2025.3.5 2412-500113-04-01-140367 新建 重庆一多新能源有限公司拟利用重庆市巴南区群乐路44号附1号和附2号重庆雅仕汽车配件制造有限责任公司屋顶投资建设“重庆雅仕汽车配件制造有限责任公司250KWp分布式光伏发电项目”。项目总投资约60万元,直流侧装机容量259.56KWp,交流侧容量200KW。项目采用自发自用余电上网上网模式,380V并网。建成后每年为企业发电约20万度。 60
15 重庆毅辉太阳能发电有限公司 91500116MADEF8PF94 巴南区二圣镇邓家坝村迎龙坝组49号 重庆毅辉饶佳屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.5 2503-500113-04-05-755028 新建 建设屋顶分布式光伏100平方米,安装光伏组件32张,单块组件710W。逆变器容量为23KW。接入国家电网,项目为全额上网。 7
16 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区接龙镇柴坝村新龙湾组35号 巴南区接龙镇杨贵林39.06KW分布式光伏发电项目 2025.3.5 2503-500113-04-01-462036 新建 租用接龙镇柴坝村新龙湾组35号杨贵林(39.06KW)、单块组件为630W,逆变器功率为40KW,屋顶面积140平方米,建设39.06KW分布式光伏电站全额上网 11.4445
17 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区东温泉镇河岸村坝子组18号 冉定全屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.5 2503-500113-04-05-833508 新建 建设屋顶分布式光伏108.5平方米,安装光伏组件35张,单块组件710W,实际装机容量为24.85KW逆变器功率25KW,接入国家电网,项目为全额上网。 8.7
18 重庆碳源新能源发电有限公司 91500243MADPF0HF6E 巴南区姜家镇文石村雾露洞组40号 李后平巴南区姜家镇29.11kw屋顶分布式光伏项目 2025.3.6 2503-500113-04-05-199916 新建 建设屋顶分布式光伏,安装光伏组件41块,单块光伏组件710w,安装容量为29.11kw,接入国家电网,项目为全额上网。 12.22
19 重庆碳源新能源发电有限公司 91500243MADPF0HF6E 巴南区姜家镇文石村道班组45号 罗书俊巴南区姜家镇24.85kw屋顶分布式光伏项目 2025.3.6 2503-500113-04-05-699791 新建 建设屋顶分布式光伏,安装光伏组件35块,单块光伏组件710w,安装容量为24.85kw,接入国家电网,项目为全额上网。 10.43
20 重庆凌泰新能源有限责任公司 91500113MADHD0L6XT 巴南区麻柳嘴镇水淹凼村1组32号 重庆凌泰新能源有限责任公司巴南区莫小红分布式光伏发电项目 2025.3.6 2503-500113-04-01-133618 新建 项目规模为31.5千瓦(逆变器额定功率30千瓦)。经双方商定,本项目电量结算原则为:全额上网。 9
21 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 安澜镇院子村10组 巴南区安澜镇王义荣20.16KW分布式光伏发电项目 2025.3.7 2503-500113-04-01-368560 新建 租用安澜镇院子村10组王义荣(20.16KW)、单块组件为630W,逆变器功率为25KW,屋顶面积73.95平方米,建设20.16KW分布式光伏电站全额上网 5.9068
22 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区南彭街道鸳鸯村22组 左茂均分布式光伏全额上网发电项目 2025.3.10 2503-500113-04-05-790481 新建 建设逆变器容量25KW(实际安装容量24.13KW)屋顶分布式光伏全额上网发电项目,包括安装38块太阳能光伏板、逆变器及电网接入等配电工程建设 9.65
23 重庆碳合盈新能源发电有限公司 91500111MAE2P6JT55 巴南区姜家镇文石村道班组92号 李金巴南区姜家镇42.6kw屋顶分布式光伏项目 2025.3.11 2503-500113-04-05-159339 新建 建设屋顶分布式光伏项目,光伏板60块,单块板710w,装机容量42.6kw,逆变器50kw,全额上网。 17.89
24 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区石滩镇万能村莲花社 林通河分布式光伏全额上网发电项目 2025.3.11 2503-500113-04-05-744564 新建 建设逆变器容量30KW(实际安装容量31.115KW)屋顶分布式光伏全额上网发电项目,包括安装49块太阳能光伏板、逆变器及电网接入等配电工程建设 12.45
25 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区鱼洞云篆山村8组1号附18号 曾德军分布式光伏发电项目 2025.3.13 2503-500113-04-05-214665 新建 建设逆变器容量30kw(实际安装容量28.4kw)屋顶分布式光伏发电项目,包括安装40块太阳能光伏板、逆变器及电网接入等配电工程建设 8.52
26 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区麻柳嘴镇梓桐村2组69号 江少芳屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.13 2503-500113-04-05-594574 新建 建设屋顶分布式光伏140平方米,安装光伏组件47张,单块组件710W。逆变器容量为36KW。接入国家电网,项目为全额上网。 10
27 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区麻柳嘴镇平桥村二社 邓庆忠屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.13 2503-500113-04-05-333684 新建 建设屋顶分布式光伏130平方米,安装光伏组件42张,单块组件710W。逆变器容量为30KW。接入国家电网,项目为全额上网。 9
28 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区南彭街道高碑村砖厂组28号附1号 巴南区南彭街道高碑村砖厂组王明朝48.51KW分布式光伏发电项目 2025.3.14 2503-500113-04-01-210010 新建 租用巴南区南彭街道高碑村砖厂组28号王明朝共一户面积150平方米,购置爱士惟逆变器(ASW50KQ-LT-G3)1台,通威组件(182-78N双630W)77块,易能特并网箱(BWX-YZ-50)1个,建设48.51KW分布式光伏电站,上网模式:全额上网 14.2134
29 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇感应村1组 王安全屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.14 2503-500113-04-05-573205 新建 租用麻柳嘴镇感应村(王安全32.13KW)、安装光伏组件51块,单块组件为630W,逆变器功率为33KW,屋顶面积192.64平方米,建设32.13KW分布式光伏电站全额上网. 9.41
30 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区麻柳嘴镇感应村3组1号 田厚成屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.14 2503-500113-04-05-102944 新建 建设逆变器容量33kw(实际安装容量31.95kw)屋顶分布式光伏发电项目,包括安装45块太阳能光伏板、逆变器及电网接入等配电工程建设 9.585
31 重庆毅辉太阳能发电有限公司 91500116MADEF8PF94 巴南区麻柳嘴镇赚宝村1组 刘怀仲屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.14 2503-500113-04-05-958291 新建 建设屋顶分布式光伏160平方米,安装光伏组件50张,单块组件710W。逆变器容量为36KW。接入国家电网,项目为全额上网。 10
32 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区南泉街道办事处立桅村老鸦 树组9号 许文良屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.17 2503-500113-04-05-391639 新建 建设屋顶分布式光伏,逆变器容量40KW。接入国家电网,项目为全额上网。 15.8
33 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区姜家镇槐园村白杨湾组 赵明华屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.17 2503-500113-04-05-186274 新建 建设逆变器容量30kw(实际安装容量29.11kw)屋顶分布式光伏发电项目,包括安装41块太阳能光伏板、逆变器及电网接入等配电工程建设 8.733
34 重庆凌泰新能源有限责任公司 91500113MADHD0L6XT 巴南区麻柳嘴镇人和桥村1组 重庆凌泰新能源有限责任公司巴南区高仁明分布式光伏发电项目 2025.3.17 2503-500113-04-01-493870 新建 项目规模为21千瓦(逆变器功率20千瓦),经双方商定,本项目电量结算原则为:全额上网。 6
35 重庆凌泰新能源有限责任公司 91500113MADHD0L6XT 巴南区姜家镇纹石村雾露洞社 重庆凌泰新能源有限责任公司巴南区李后兵分布式光伏发电项目 2025.3.17 2503-500113-04-01-182528 新建 项目规模为28千瓦(逆变器功率25千瓦),经双方商定,本项目电量结算原则为:全额上网。 8.4
36 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区姜家镇文石村道班组97号附2号 杨成炜屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.18 2503-500113-04-05-344800 新建 租用姜家镇文石村(杨成炜19.88KW)、安装光伏组件28块,单块组件为710W,逆变器功率为20KW,屋顶面积171.06平方米,建设19.88KW分布式光伏电站全额上网. 8.68
37 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区姜家镇槐园村白杨湾组47号 文登芬屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.18 2503-500113-04-05-492370 新建 租用姜家镇槐园村(文登芬27.72KW)、安装光伏组件44块,单块组件为630W,逆变器功率为30KW,屋顶面积168.1平方米,建设27.72KW分布式光伏电站全额上网 6.68
38 重庆巴南惠禾瑞盈太阳能发电有限公司 91500113MADHL9JE05 巴南区姜家镇槐园村槐子园组80号 黄念屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.19 2503-500113-04-05-769812 新建 租用巴南区姜家镇槐园村槐子园组80号黄念屋顶光伏建设(19.88kw),单块组件710W,逆变器功能为20KW,屋顶面积157.4平方米,建设19.88KW分布式光伏电站全额上网. 6.86
39 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区石龙镇中伦村水井湾组59号 重庆华耀顺新能源有限公司(巴南区覃秘29.82KW分布式光伏全额上网发电项目) 2025.3.19 2503-500113-04-05-170573 新建 项目规模为29.82KW(逆变器功率30KW)。经双方商定,本项目电量结算原则为:全部上网。 11.93
40 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区接龙镇碑垭村辽叶湾组 重庆华耀顺新能源有限公司(巴南区岳永洪31.95KW分布式光伏全额上网发电项目) 2025.3.19 2503-500113-04-05-801132 新建 项目规模为31.95KW(逆变器功率33KW)。经双方商定,本项目电量结算原则为:全部上网。 12.78
41 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区接龙镇碑垭村茶腊组1257号、1257附2号 重庆华耀顺新能源有限公司(巴南区袁裕凯、袁广渝39.76KW分布式光伏全额上网发电项目 2025.3.19 2503-500113-04-05-874151 新建 项目规模为39.76KW(逆变器功率40KW)。经双方商定,本项目电量结算原则为:全部上网。 15.9
42 重庆凌泰新能源有限责任公司 91500113MADHD0L6XT 巴南区麻柳嘴镇望江村2组 重庆凌泰新能源有限责任公司巴南区胡佐群分布式光伏发电项目 2025.3.20 2503-500113-04-01-786676 新建 项目规模为28千瓦(逆变器功率25千瓦),经双方商定,本项目电量结算原则为:全额上网。 8.4
43 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区 安澜镇 小龙村7组18号 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司(李定焱33KW)分布式户用光伏发电项目 2025.3.20 2503-500113-04-05-431796 新建 租用巴南区安澜镇小龙村7组18号李定焱屋顶光伏建设(31.24kw),单块组件710W,逆变器功能为33KW,屋顶面积156平方米,建设31.24KW分布式光伏电站全额上网. 9.15
44 长沙驰能新能源开发有限公司巴南分公司 91500113MADPRAXH7R 巴南区丰盛镇桥上村4组 长沙驰能新能源开发有限公司巴南分公司晏国华25KW分布式光伏发电项目 2025.3.21 2503-500113-04-05-541079 新建 屋顶分布式光伏发电项目,项目规模为26.79千瓦 30
45 长沙驰能新能源开发有限公司巴南分公司 91500113MADPRAXH7R 巴南区丰盛镇桥上村1组 长沙驰能新能源开发投资有限公司左荣亮25KW分布式光伏发电项目 2025.3.21 2503-500113-04-05-374462 新建 屋顶分布式光伏发电项目建设,项目规模为24.675千瓦 30
46 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区接龙镇河咀村蹇家咀组 李德伟屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.21 2503-500113-04-05-346049 新建 租用接龙镇河咀村(李德伟22.72KW)、安装光伏组件32块,单块组件为710W,逆变器功率为25KW,屋顶面积152.83平方米,建设22.72KW分布式光伏电站全额上网. 6.66
47 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 安澜镇永寿村12社号 李章林屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.21 2503-500113-04-01-810215 新建 租用安澜镇永寿村(李章林30.87KW)、安装光伏组件49块,单块组件为630W,逆变器功率为33KW,建设30.87KW分布式光伏电站全额上网。 7.4396
48 国网重庆市电力公司市南供电分公司 91500000902877135D 巴南区安澜镇石板垭村13组114号附1号 巴南区周敏50KW屋顶自发自用光伏发电 2025.3.24 2503-500113-04-05-702758 新建 周敏屋顶光伏发电项目组件容量55.3KW(逆变器功率50KW) 18
49 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区南彭街道将军湾村鱼塘湾组 重庆华耀顺新能源有限公司(陈洪金屋顶分布式光伏发电项目) 2025.3.26 2503-500113-04-05-866645 新建 项目规模为24.85KW(逆变器功率25KW)。经双方商定,本项目电量结算原则为:全部上网。 9.94
50 重庆中膜复合材料有限公司 91500113MA5U5FR54F 巴南区界石镇界康路801号 重庆中膜复合材料有限公司3.85MW分布式光伏发电项目 2025.3.26 2503-500113-04-01-947953 新建 本项目利用重庆中膜复合材料有限公司屋顶厂房,合计利用面积约4万平方,新建一座交流侧容量为3.85MW(直流侧容量为4.99472MWp)自发自用、余电上网分布式光伏发电项目,主要设备有晶硅组件、逆变器、支架、高压电气设备、电缆等,以10KV电压等级并网。项目建成后,年发电量450万度。 1500
51 重庆中膜复合材料有限公司 91500113MA5U5FR54F 巴南区界石镇界康路802号 重庆中康新材料有限公司4.95MW分布式光伏发电项目 2025.3.27 2503-500113-04-01-148890 新建 本项目利用重庆中膜复合材料有限公司屋顶厂房,合计利用面积约6万平方,新建一座交流侧容量为4.95MW(直流侧容量为6.37918MWp)自发自用、余电上网分布式光伏发电项目,主要设备有晶硅组件、逆变器、支架、高压电气设备、电缆等,以10KV电压等级并网。项目建成后,年发电量500万度。 1900
52 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇水淹凼村4组8号 王纯兰屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.27 2503-500113-04-05-531683 新建 租用麻柳嘴镇水淹凼村(王纯兰34.79KW)、安装光伏组件49块,单块组件为710W,逆变器功率为40KW,屋顶面积120平方米,建设34.79KW分布式光伏电站全额上网. 10.19
53 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇望江村4组35号附5号 童勤建屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.27 2503-500113-04-05-993787 新建 租用麻柳嘴镇望江村(童勤建29.82KW)、安装光伏组件42块,单块组件为710W,逆变器功率为30KW,屋顶面积129.96平方米,建设29.82KW分布式光伏电站全额上网. 8.74
54 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇水淹凼村8组88号 王心银屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.27 2503-500113-04-05-197927 新建 租用麻柳嘴镇水淹凼村(王心银23.94KW)、安装光伏组件38块,单块组件为630W,逆变器功率为25KW,屋顶面积129.6平方米,建设23.94KW分布式光伏电站全额上网. 7.28
55 重庆华耀顺新能源有限公司 91500105MADFRE5L3X 巴南区二圣镇幸福村陡石梯组 重庆华耀顺新能源有限公司(黄万林屋顶分布式光伏发电项目) 2025.3.27 2503-500113-04-05-962330 新建 项目规模为30.48KW(逆变器功率30KW)。经双方商定,本项目电量结算原则为:全部上网。 12.19
56 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇回龙寺村4组 肖平屋顶分布式光伏发电项目1 2025.3.27 2503-500113-04-05-191368 新建 租用麻柳嘴镇回龙寺村(肖平32.66KW)、安装光伏组件46块,单块组件为710W,逆变器功率为33KW,屋顶面积193.57平方米,建设32.66KW分布式光伏电站全额上网. 9.57
57 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区接龙镇青山村两块田湾组304号 王德强屋顶分布式光伏发电项目1 2025.3.27 2503-500113-04-05-998041 新建 租用麻接龙镇青山村(王德强28.4KW)、安装光伏组件40块,单块组件为710W,逆变器功率为30KW,屋顶面积243.18平方米,建设28.4KW分布式光伏电站全额上网. 8.86
58 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇回龙寺村3组38号附5号 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司(张功信25KW)分布式户用光伏发电项目 2025.3.28 2503-500113-04-05-653826 新建 租用麻柳嘴镇回龙寺村(张功信23.43KW)、安装光伏组件33块,单块组件为710W,逆变器功率为25KW,屋顶面积90.4平方米,建设23.43KW分布式光伏电站全额上网. 5.65
59 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇水淹凼村2组35号 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司(王健50KW)分布式户用光伏发电项目 2025.3.28 2503-500113-04-05-773624 新建 租用麻柳嘴镇水淹凼村(王健41.89KW)、安装光伏组件59块,单块组件为710W,逆变器功率为50KW,屋顶面积244.47平方米,建设27.72KW分布式光伏电站全额上网. 12.26
60 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇回龙寺村4组 肖复惠屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.28 2503-500113-04-05-911049 新建 租用麻柳嘴镇回龙寺村(肖复惠25.56KW)、安装光伏组件36块,单块组件为710W,逆变器功率为30KW,屋顶面积92.25平方米,建设25.56KW分布式光伏电站全额上网. 6.16
61 重庆市綦江区尚东能源科技有限公司 91500110MADUB3F016 巴南区麻柳嘴镇水淹凼村2组 李容屋顶分布式光伏发电项目 2025.3.28 2503-500113-04-05-652593 新建 租用麻柳嘴镇水淹凼村(李容33.39KW)、安装光伏组件53块,单块组件为630W,逆变器功率为40KW,屋顶面积235.18平方米,建设33.39KW分布式光伏电站全额上网. 9.78

未经允许不得转载:中国能源资讯网 » 总投资4089.96万元!重庆巴南区61个分布式光伏项目获备案