国际能源网讯:据统计,截至2009年8月,世界商业化投用核电厂反应堆441台,建设中为47台,计划建设133台,提案为282台。下表列出世界商业化投用核电厂的分类统计。
| 反应堆类型 | 主要国家 | 数量 | 能力,GW |
| 压水堆 | 美国、法国、日本、俄罗斯、中国 | 265 | 251.6 |
| 沸腾水 | 美国、日本、瑞典 | 94 | 86.4 |
| 加压重水 | 加拿大 | 44 | 24.3 |
| 气冷式反应器 | 英国 | 18 | 10.8 |
| 轻水石墨 | 俄罗斯 | 12 | 12.3 |
| 快速中子 | 日本、法国、俄罗斯 | 4 | 1 |
| 其他 | 俄罗斯 | 4 | 0.05 |
| 合计 | 441 | 386.45 |
世界商业化投用核电厂的分类
中国能源资讯网


