名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.29 | 0.406 | 0.291 |
125mm×125mm | 0.283 | 0.402 | 0.285 | |
多晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.29 | 0.406 | 0.287 |
单位:美元/瓦
名称及规格 | 最低价 | 最高价 | 主流成交价 | |
单晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.29 | 0.406 | 0.291 |
125mm×125mm | 0.283 | 0.402 | 0.285 | |
多晶硅电池片 | 156mm×156mm | 0.29 | 0.406 | 0.287 |
单位:美元/瓦